JP koulutus Kaustinen 2017
ILMOITTAUTUNEET | 18.-19.11.2017 | |||
JP | ||||
Kaustinen | Harri Niemenmaa ja Erkki Kivioja | |||
Nimi | Seura | Vyö | SV | |
1. | Kivikangas Anton | Enbukan Pietarsaari | 4k | 1993 |
2. | Granbacka Päivi | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4k | 1984 |
3. | von Schantz Fia | Enbukan Pietarsaari | 4k | 2002 |
4. | Palosaari Tiina | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3k | 1972 |
5. | Lahti Tero | Kokkolan Budo | 5k | 1983 |
6. | Hotakainen Tomi | Kokkolan Budo | 3k | 1975 |
7. | Kola Eetu | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3k | 12 v |
8. | Kuorikoski Teemu | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4k | 1980 |
9. | Uusivirta Markku | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4k | 1979 |
10. | Syrjälä Sami | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2k | 1979 |
11. | x | x | x | x |
12. | Danish Alijan | Kurikan Seibukan | 4k | 1998 |
13. | Rönnskog Viktor | Enbukan Pietarsaari | 4k | 2002 |
14. | Nordbäck Markus | Kokkolan Budo | 5k | 1989 |
15. | Pöldsam Joosep | Enbukan Pietarsaari | 4k | 2001 |
16. | Joukahainen Mika | Kokkolan Budo | 4k | 1987 |
17. | Bamrungrai Warin | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4k | 1989 |
18. | Virkkala Tommi | Kokkolan Budo | 5k | 1982 |
19. | Kettu Antti | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4k | ? |
20. |
Tekniikoiden+suunnat.pdf (22 kB) | |
Judovisa_kysymykset_2018.pdf (194 kB) | |
18 -19.11.2017 Judon perusteet Kaustinen_.pdf (197 kB) | |
18 -19.11.2017 Judon perusteet Kaustinen_.doc (154 kB) |